Relação de Terceirizados
Lista de Terceirizados - 2023
ANO | MÊS | CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA / CNPJ | VIGÊNCIA DO CONTRATO | TERCEIRIZADO | FUNÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2022 a 30/11/2023 | Clecio Silva Lima | Eletricista |
2023 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2022 a 30/11/2023 | Pedro Alencar Araújo | Eletricista |
2023 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2022 a 30/11/2023 | Cosme de Jesus Messias | Oficial de Manutenção |
2023 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2022 a 30/11/2023 | João Gualberto Nazaré de Lima | Oficial de Manutenção |
2023 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2022 a 30/11/2023 | Joelio Nascimento Cardoso Antoneli | Oficial de Manutenção |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Adriano Gomes dos Santos | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Alvacir de Oliveira Júnior | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | André Carlos dos Santos | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Carlos Roberto Coelho | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Cerone Alves | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Idunaldo da Cruz | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Francisco José Alves Gonçalves | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Luciano Batista de Oliveira | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Lucília Fernandes dos Santos | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Osvaldo Gonçalves dos Santos | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Reinaldo Nunes de Almeida | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Toni Mamedes Filho | Motorista |
2023 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Wilmar Martins de Oliveira | Motorista |
2023 | outubro | 023/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Gilberto Fernandes dos Santos | Motorista (Furgão) |
2023 | outubro | 023/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Luiz Henrique Martinhon Stival | Motorista (Furgão) |
2023 | outubro | 023/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2022 a 08/12/2023 | Roberto Ferreira | Motorista (Furgão) |
2023 | outubro | 006/2021 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 04/05/2023 a 03/05/2024 | Kazalyvith Pereira de Oliveira | Motoboy |
2023 | outubro | 006/2021 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 04/05/2023 a 03/05/2024 | Marcos Antônio Ribeiro dos Santos | Motoboy |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Adegilson Souza da Paixão | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Aleff Monte Santos | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Anderson Francisco Chaves | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | André José Miranda | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Armando Pereira de Araújo | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Damião Oliveira de Araújo | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Edivan de Sousa Damasceno | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Enivaldo Pereira Alves | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Florisvaldo Alves de Novais | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Gabriel José de Oliveira | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Geoclécio Pacheco dos Santos | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Graciela Alexandra de Souza Ferreira | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Hélio Xavier do Carmo | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Igor Alves Camilo do Nascimento | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Jailson dos Santos Silva | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | José Duarte da Costa | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Júlio Paixão da Silva | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Leonardo Nunes Batista | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Lucas Monteiro da Silva | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Mateus Martins Medeiros | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Michael Vinícius Silva Porto | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Rômulo Rodrigues Santos | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Silvério de Souza Xavier | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Teilon Alves Carvalho | Vigilante |
2023 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2022 a 19/11/2023 | Wilson José de Souza | Vigilante |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Antônio Fernando da Costa Rodrigues | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Aylla Saren Cirqueira Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Beatriz Aparecida de Morais | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Bruna Gabriela dos Santos Barbosa | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Carlos Eduardo Alves Gonçalves | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Divair Maria da Cunha | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Divino Pereira de Oliveira | Jardineiro |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Eder Pacheco Bueno | Garçom |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Edio Rodrigues de Carvalho | Jardineiro |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Edleuza Vieira Furtado Frasão | Copeira |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Edma Gomes da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Érica Ferreira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Eva Costa da Silva | Encarregada |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Felipe Freitas da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Ione Machado da Silva | Copeira |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Joselma da Conceição Ferreira | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Keila da Conceição Ferreira | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Liedson da Silva Lima | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Maria Betânia Caetano dos Santos | Copeira |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Maria Marlúcia Silva de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Natália Gabriela Alves dos Santos | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Nedson da Chaga Conceição | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Rosalva Maria de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Sandra da Silva Marinho Santos | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Sérgio Rocha de Freitas | Jardineiro |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Silviane Pereira de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Thiago Soares de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Ueslei de Lima Guerra | Auxiliar de Serviços Gerais |
2023 | outubro | 013/2022 | RR Administração e Serviços Ltda. Cnpj nº 13.559.616/0001-49 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | Wellington Alves Barros | Auxiliar de Serviços Gerais |
Lista de Terceirizados - 2022
ANO | MÊS | CONTRATO | EMPRESA CONTRATADA / CNPJ | VIGÊNCIA DO CONTRATO | TERCEIRIZADO | FUNÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2021 a 30/11/2022 | Clecio Silva Lima | Oficial de Manutenção |
2022 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2021 a 30/11/2022 | João Gualberto Nazaré de Lima | Oficial de Manutenção |
2022 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2021 a 30/11/2022 | Joelio Nascimento Cardoso Antoneli | Oficial de Manutenção |
2022 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2021 a 30/11/2022 | Antônio da Rocha Paez | Eletricista |
2022 | outubro | 014/2021 | A Força Comercial e Serviços Eireli / CNPJ nº 03.325.530/0001-06 | 01/12/2021 a 30/11/2022 | Pedro Alencar Araújo | Eletricista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Adriano Gomes dos Santos | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Alvacir de Oliveira Júnior | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | André Carlos dos Santos | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Carlos Roberto Coelho | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Clênio Alves de Oliveira | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Idunaldo da Cruz | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Francisco José Alves Gonçalves | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Luciano Batista de Oliveira | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Lucília Fernandes dos Santos | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Osvaldo Gonçalves dos Santos | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Reinaldo Nunes de Almeida | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Toni Mamedes Filho | Motorista |
2022 | outubro | 022/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Wilmar Martins de Oliveira | Motorista |
2022 | outubro | 023/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Gilberto Fernandes dos Santos | Motorista (Furgão) |
2022 | outubro | 023/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/20201 a 08/12/2022 | Luiz Henrique Martinhon Stival | Motorista (Furgão) |
2022 | outubro | 023/2020 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 09/12/2021 a 08/12/2022 | Roberto Ferreira | Motorista (Furgão) |
2022 | outubro | 006/2021 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 04/05/2022 a 03/05/2023 | Kazalyvith Pereira de Oliveira | Motoboy |
2022 | outubro | 006/2021 | Cooperativa União do Brasil Ltda. / CNPJ nº 04.957.415/0001-09 | 04/05/2022 a 03/05/2023 | Marcos Antônio Ribeiro dos Santos | Motoboy |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Adegilson Souza da Paixão | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Alysson Ferreira Borges | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Anderson Francisco Chaves | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | André José Miranda | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Armando Pereira de Araújo | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Cícero Alves de Moura | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Damião Oliveira de Araújo | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Edivan de Sousa Damasceno | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Florisvaldo Alves de Novais | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Gabriel José de Oliveira | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Geoclécio Pacheco dos Santos | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Hélio Xavier do Carmo | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | João Marcos da Silva Ribeiro | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Jonathan Adriano Gonçalves da Silva | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | José Duarte da Costa | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Júlio Paixão da Silva | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Leonilson Barbosa Alves | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Lucas Monteiro da Silva | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Mateus Martins Medeiros | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Michael Vinícius Silva Porto | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Roger Fernando Chaves Ferreira | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Rômulo Rodrigues Santos | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Ronierisson Frazão Alves | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Silvério de Souza Xavier | Vigilante |
2022 | outubro | 025/2018 | GSI Gestão de Segurança Integrada, Vigilância e Segurança Ltda / Cnpj nº 14.534.490/0002-00 | 20/11/2021 a 19/11/2022 | Teilon Alves Carvalho | Vigilante |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Alcione Santos Silva | Encarregada |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Antônio Fernando da Costa | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Delza Maria Alves de Almeida | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Divino Pereira de Oliveira | Jardineiro |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Edleuza Vieira Furtado Frasão | Copeira |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Felipe Freitas da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Flávia Ribeiro da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Francimar Ribeiro Rodrigues | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | João Pedro Martins Monteiro | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Karla Patrícia Lacerda | Copeira |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Keila da Conceição Ferreira | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Layane Guajajara Maciel | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Liedson da Silva Lima | Auxiliar de Serviços Gerais |
2022 | outubro | 026/2017 | Real JG Facilities Eireli / Cnpj nº 08.247.960/0001-62 | 14/10/2022 a 13/04/2023 | Lueidson da Silva Lima | Auxiliar de Serviços Gerais |
